定期テスト実績

 令和3年度 1学期期末テストの実績

 

第6中 3年 学年順位    第1位獲得

 

第6中 3年 学年順位    41位UP

第6中 3年 学年順位    6位UP

第6中 3年 学年順位    3位UP

 

教科別 80点以上

 

第6中 3年 数学 100点

第6中 3年 英語 100点 

第6中 3年 理科 100点

第6中 3年 社会 100点

第4中 3年 理科   94点

第4中 3年 社会   94点

第6中 3年 国語   89点

第6中 3年 社会   89点

第6中 3年 社会   86点

第4中 3年 社会   84点

第4中 3年 理科   84点

第6中 3年 英語   84点

第6中 3年 数学   83点

第4中 3年 社会   83点

第4中 3年 国語   82点

第6中 3年 国語   82点

第4中 3年 理科   80点

第6中 1年 数学   95点

第6中 1年 国語   80点

和洋国府台女子中 2年 英語 92点

 

教科別10点以上UP

 

第6中 3年 数学 42点UP

第6中 3年 数学 25点UP

第6中 3年 数学 24点UP

第6中 3年 社会 24点UP

第4中 3年 社会 22点UP 

第4中 3年 国語 22点UP

第6中 3年 社会 19点UP 

第4中 3年 理科 18点UP

第4中 3年 国語 17点UP

第4中 3年 英語 16点UP

第4中 3年 社会 16点UP

第6中 3年 国語 12点UP

第6中 3年 理科 11点UP

第4中 3年 英語 11点UP

第4中 3年 英語 10点UP 

第6中 3年 社会 10点UP

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 定期テスト5(後期期末テスト)の実績

 

第6中 2年 学年順位    第1位獲得

 

第4中 2年 学年順位    22位UP

第4中 2年 学年順位    13位UP

第4中 1年 学年順位    15位UP

第6 2年 学年順位    8位UP

第6 2年 学年順位    5位UP

 

教科別 80点以上

 

第6中 2年 数学 100点

第6中 2年 英語   99点 

第6中 2年 理科   98点

第6中 2年 社会   98点

第4中 2年 理科   96点

第4中 2年 社会   92点

第6中 2年 英語   91点

第6中 2年 国語   90点

第4中 2年 国語   85点

第4中 2年 理科   84点

第6中 2年 理科   84点

第4中 2年 社会   82点

第4中 2年 数学   81点

第4中 2年 数学   80点

第4中 2年 英語   80点

第6中 2年 社会   80点

和洋国府台女子中 1年 英語 88点

 

教科別10点以上UP

 

第4中 2年 数学 39点UP

第4中 1年 数学 38点UP

第4中 2年 数学 27点UP

第4中 1年 英語 22点UP

第4中 2年 数学 20点UP 

第4中 2年 英語 20点UP

第4中 2年 数学 15点UP 

第4中 2年 理科 15点UP

第4中 2年 英語 15点UP

第4中 2年 国語 14点UP

第6中 2年 英語 13点UP

第4中 2年 理科 12点UP

第6中 2年 英語 11点UP

 

 

 

令和2年度 定期テスト3・4(後期中間テスト)の実績

 

第6中 2年 学年順位    第1位獲得(定期テスト3・4)

第6中 2年 学年順位    9位UP

 

教科別 80点以上

第6中 2年 国語 100点

第6中 2年 数学 100点

第6中 2年 数学 100点

第6中 2年 英語  99点

第6中 2年 英語  99点

第6中 2年 英語  98点 

第6中 2年 理科  98点

第6中 2年 国語  97点

第6中 2年 社会  97点

第4中 2年 理科  92点

第6中 2年 社会  88点

第4中 2年 社会  86点

第6中 2年 社会  86点

第6中 2年 数学  85点

第6中 2年 理科  84点

第6中 2年 理科  82点

第6中 2年 社会  81点

第6中 2年 英語  81点

第6中 2年 国語  80点

和洋国府台女子中 1年 英語 90点 

和洋国府台女子中 1年 数学 81点

 

教科別10点以上UP

第6中 2年 数学 12点UP

 

 

 

令和2年度 定期テスト2(前期期末テスト)の実績

 

第6中 2年 学年順位    第1位獲得

第6中 2年 学年順位    23位UP

第6中 2年 学年順位    22位UP

第6中 2年 学年順位      4位UP

和洋国府台女子中 1年  学年順位 第10位

 

教科別 80点以上

第6中 2年 理科 100点

第6中 2年 数学  99点

第6中 2年 英語  96点

第6中 2年 国語  97点

第6中 2年 数学  94点

第6中 2年 英語  94点

第6中 2年 国語  87点

第4中 2年 社会  87点

第4中 2年 英語  80点

和洋国府台女子中 1年 英語 98点 

 

教科別10点以上UP

第6中 2年 国語  16点UP

第6中 2年 国語  14点UP

第6中 2年 英語  12点UP

 

 

令和2年度 定期テスト1(前期中間テスト)の実績

 

第6中 2年 学年順位    第1位獲得 

第6中 2年 5教科合計  105点UP

第4中 2年 5教科合計  81点UP

第6中 2年 5教科合計  67点UP

第4中 2年 5教科合計  45点UP

第4中 2年 学年順位    21位UP

第4中 2年 学年順位    16位UP

 

教科別 80点以上

第6中 2年 数学 100点

第6中 2年 理科 100点

第6中 2年 社会  99点

第6中 2年 国語  96点

第6中 2年 英語  95点

第4中 2年 英語  95点

第6中 2年 社会  92点

第4中 2年 社会  91点

第4中 2年 英語  84点

第4中 2年 数学  83点

第4中 2年 理科  82点

第4中 2年 国語  80点

和洋国府台女子中 1年 英語 100点

和洋国府台女子中 1年 理科  91点

和洋国府台女子中 1年 国語  81点

和洋国府台女子中 1年 数学  81点

第4中 1年 数学  88点

 

教科別10点以上UP

第6中 2年 英語 38点UP

第4中 2年 数学 27点UP

第6中 2年 社会 26点UP

第4中 2年 理科 26点UP

第4中 2年 理科 24点UP

第6中 2年 数学 24点UP

第6中 2年 数学 23点UP

第4中 2年 社会 22点UP

第6中 2年 国語 20点UP

第6中 2年 理科 20点UP

第4中 2年 英語 17点UP

第6中 2年 国語 12点UP

第6中 2年 社会 12点UP

第4中 2年 数学 11点UP

第4中 2年 数学 11点UP

第6中 2年 理科 10点UP

 

 

 

 

 

令和元年度 3学期(後期)学年末テストの実績

 

第6中 1年 学年順位 第1位獲得

第4中 1年 5教科合計 41点UP

第4中 1年 学年順位 13位UP

第4中 1年 学年順位   5位UP

 

教科別 80点以上

第6中 1年 社会 98点

第6中 1年 理科 97点

第6中 1年 英語 95点 

第6中 1年 数学 94点     

第4中 1年 英語 90点

第6中 1年 国語 94点

第6中 1年 英語 80点

第6中 1年 社会 80点

 

教科別 10点以上UP

第4中 1年 英語 37点UP

第4中 1年 英語 26点UP

第6中 1年 英語 24点UP

第4中 1年 英語 22点UP

第4中 1年 数学 14点UP

第4中 1年 数学 13点UP

第6中 1年 英語 11点UP